forum links koersen competitie deelnemen home








Jaar Gulden Euro stijging daling
1984 165,19 75,09  
1985 210,78 95,81 27,59%
1986 264,11 120,05 25,30%
1987 241,68 109,85 -8,50%
1988 209,86 95,39 -13,16%
1989 302,32 137,41 44,05%
1990 281,04 127,74 -7,04%
1991 280,11 127,32 -0,33%
1992 314,58 142,99 12,31%
1993 314,02 187,73 31,29%
1994 413,06 187,75 0,01%
1995 416,89 189,49 0,93%
1996 554,60 252,09 33,04%
1997 763,34 334,70 32,77%
1998 1186,38 539,26 61,12%
1999 1479,59 671,41 24,51%
2000 1405,09 637,60 -5,04%
2001 1116,18 506,50 -20,56%
2002 711,20 322,73 -36,28%
2003 744,08 337,65 4,62%
2004 767,07 348,08 3,09%
2005 962,54 436,78 25,48%
2006 1091.58 495.34 13.41%
2007 1136.61 515.77 4.12%
2008      
2009      



    copyright © 2006 Expiratievoorspelling.nl Mailto:expiratievoorspelling adverteren | pagina afdrukken | disclaimer

Google